
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ | ||
Арендаторы | — арендаторы с хорошим кредитным рейтингом, — компания Ernsting’s family является арендатором недвижимости с 2010 г. и продлила срок аренды до конца марта 2028 г., — компания TEDI GmbH & Co. KG является арендатором недвижимости с 2019 года и имеет фиксированный контракт до конца июля 2031 года, — устойчивый уровень арендной платы, — индексация арендной платы |
|
Местоположение | — объект расположен в центре города, в нескольких минутах ходьбы от железнодорожного вокзала, что обеспечивает хороший пешеходный трафик, — в непосредственной близости находится магазин EDEKA и спортивно-развлекательный центр (общая парковочная зона), — удобный выезда на автомагистраль B 454, — другие предприятия розничной торговли, расположенные недалеко от объекта: C&A, Woolworth, KiK, dm drogerie markt, Fressnapf, Lidl, Aldi, Deichmann, Müller, Takko и многие другие, — вблизи Штадталлендорфа функционируют такие фабрики, как Ferrero GmbH, Fritz Winter Eisengießerei GmbH Co и Hoppe AG. В городе работают 12 000 человек, и 70% налоговых поступлений поступают от компаний-резидентов. |
|
ОКРУЖАЮЩАЯ МЕСТНОСТЬ |
||
Местность | центральный гессенский округ Марбург-Биденкопф, 18 километров к востоку от Марбурга в Гессене | |
Население | 21 600 человек | |
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА |
||
Год постройки | 2010 | |
Особенности объекта | 2 здания, соединенные друг с другом | |
Состояние объекта | очень хорошее, оборудован в соответствии с промышленными стандартами | |
Площадь участка | 1 373 кв.м | |
Площади в аренду | 1 137 кв.м | |
Занятость площадей | 93,7% (пустует 72 кв.м) | |
Арендуемые площади: | ||
TEDI GmbH & Co. KG | международная компания, которая представлена в восьми европейских странах и насчитывает более 21 000 сотрудников в 2 400 магазинах. В 2019 финансовом году общий объем продаж ритейлера составил 1,7 млрд. евро | |
Арендуемая площадь | 865 кв.м | |
Договор аренды | до 31.07.2031 | |
Опции продления | 3х3 года | |
Die Ernsting’s family GmbH Co | семейная немецкая компания по розничной торговле текстилем, которая представлена в Германии и Австрии и насчитывает более 12 000 сотрудников в 1 865 магазинах. Ernsting’s family входит в число двенадцати крупнейших розничных продавцов одежды в Германии. В 2020/21 финансовом году объем продаж Ernsting’s family составил около 1,04 млрд. евро | |
Арендуемая площадь | 200 кв.м | |
Договор аренды | до 31.03.2028 | |
Опции продления | 2х5 лет | |
Стоимость объекта | € 1 935 000 |
Стоимость за кв.м | € 1 702 |
Доходность в год | 6,68% |
Арендные платежи | € 129 276 в год (чистая холодная аренда) |
TEDI: | € 84 000 в год, € 8,09 за кв.м в месяц |
Die Ernsting’s family: | € 45 276 в год, € 18,87 за кв.м в месяц |
Нажав кнопку отправить, вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных
Смотрите на нашем сайте