ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ | ||
Арендаторы | — арендаторы с хорошим кредитным рейтингом, — компания Kik Textiles & Non Food GmbH является арендатором этого здания с 2008 года и продлила срок аренды до декабря 2030 года, — компания TEDI GmbH & Co. KG является арендатором недвижимости с 2008 года и продлила срок аренды до июня 2031 года, — устойчивый уровень арендной платы, — индексация арендной платы |
|
Местоположение | — большой участок земли, — объект расположен в непосредственной близости от магазина Aldi Süd, немецкая сеть магазинов-дискаунтеров (общая парковочная зона), — отличный пешеходный и автомобильный трафик в следствие близости двух жилых районов и удобного выезда на автомобильную дорогу A61 через L420 и L400, — рядом находятся такие известные коммерческие объекты, как Globus Baumarkt SB Warenhaus, Aldi, Lidl, Takko, Burger King и многие другие. |
|
ОКРУЖАЮЩАЯ МЕСТНОСТЬ |
||
Местность | — община в округе Майнц-Бинген в земле Рейнланд-Пфальц, — входит в состав района Майнц-Бинген |
|
Население | 4 000 человек Начиная с 2000 года, численность населения стабильно росла с 3 000 до 4 000 человек в 2020 году. |
|
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА |
||
Год постройки | 2008 | |
Особенности объекта | 2 здания, не связанных между собой | |
Состояние объекта | очень хорошее, оборудован в соответствии с промышленными стандартами | |
Площадь участка | 7 942 кв.м | |
Площади в аренду | 1 735 кв.м | |
Занятость площадей | 100% | |
Парковка | 53 парковочных места | |
Арендуемые площади: | ||
TEDI GmbH & Co. KG | международная компания, которая представлена в восьми европейских странах и насчитывает более 21 000 сотрудников в 2 400 магазинах. В 2019 финансовом году общий объем продаж ритейлера составил 1,7 млрд. евро | |
Арендуемая площадь | 935 кв.м | |
Договор аренды | до 30.10.2031 | |
Опции продления | 4х3 года | |
KIK Textiles & Non Food GmbH | международная компания, которая представлена в 11 европейских странах и насчитывает более 26 000 сотрудников в 3 500 магазинах. Kik — крупнейший в Германии текстильный дискаунтер. В 2019 финансовом году общий объем продаж компании составил 2,1 млрд. евро | |
Арендуемая площадь | 800 кв.м | |
Договор аренды | до 31.12.2030 | |
Опции продления | 6х3 года | |
Hanf Objekt Beteiligungs | фотоэлектрическая установка, расположена на крыше обоих зданий и не является собственностью продавца | |
Арендуемая площадь | на крыше зданий | |
Договор аренды | до 31.12.2029 | |
Опции продления | 2х5 лет |
Стоимость объекта | € 1 950 000 |
Стоимость за кв.м | € 1 124 |
Доходность в год | 6,36% |
Арендные платежи | € 124 054 в год (чистая холодная аренда) |
TEDI: | € 82 740 в год, € 7,37 за кв.м в месяц |
KIK: | € 39 000 в год, € 4,06 за кв.м в месяц |
Фотоэлектрическая установка: |
€ 2 314 в год * |
* плата за эксплуатацию фотоэлектрической системы составляет 3,5% от годового дохода, что составило 66 104,39 евро в последнем выставленном счете за 2020 год. |
Нажав кнопку отправить, вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных
Смотрите на нашем сайте