ОКРУЖАЮЩАЯ МЕСТНОСТЬ | |
Город | Региональный центр, он находится в административном округе Дюссельдорф. Город находится на 39-ом месте в рейтинге немецких городов по объему экономического производства.
Текстиль и мода, машиностроение и электротехника, логистика, творческие индустрии и здравоохранение – всё это ведущие отрасли промышленности в городе. Здесь расположились известные компании: Zalando, Esprit, Adidas, L’Oréal, DHL, C&A, Primark и Amazon. |
Население | 261 000 жителей |
ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ |
|
Арендатор | A.T.U — известная сеть автомастерских • лидер рынка по ремонту и послепродажному обслуживанию автомобилей, • принадлежит консорциумам Michelin и Mobivia. |
Капиталовложения | • фиксированный договор аренды до 2040 года, • Triple-Net, тройная чистая аренда, • простой менеджмент, • устойчивый уровень арендной платы на рыночном уровне, • типичная стоимость объекта недвижимости (Bodenrichtwert) 240 евро/м2 = около € 1 040 000. |
Перспективы роста стоимости объекта | • индексация арендной платы: 1,25% либо 5%/100% по выбору покупателя, • ожидается ощутимый рост стоимости недвижимости за счет дальнейшего расширения и развития окружающей территории, • возможность использования помещений с другими целями: склады самообслуживания, фаст-фуд, жилые дома, гостиницы, офисы (при условии получения соответствующего разрешения) |
Особенности местоположения | • объект расположен на юге города, на первой линии домов оживленной улицы, одной из главных магистралей города, • высокую посещаемость гарантируют расположенный по соседству сетевой супермаркет Netto, а также различные другие торговые точки: Küchen Schaffrath Mega Store, Deichmann, Dm-markt, Edeka Center, Siemes, Woolworth, Rewe, Lidl, JYSK и многие другие, • также другие предприятия автомобильной отрасли: Trend Cars 24 (Audi), АЗС Star, ATV Autoteile и LKW Ankauf, • также хочется отметить соседство с головным офисом Deutsche Gesellschaft für Prozessbegleitende. |
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА |
|
Год постройки | 1999 |
Площадь участка | 4 326 кв.м |
Площадь здания | 1 735 кв.м |
Занятость арендуемых площадей | 100% |
Парковка | 70 мест, наземная |
Стоимость объекта | € 1 590 000 |
Доходность в год | 4,76% |
Арендные платежи | € 75 804 (фактический) в год |
Арендная ставка | € 3,64 за кв.м в месяц |
Нажав кнопку отправить, вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных
Смотрите на нашем сайте