ОКРУЖАЮЩАЯ МЕСТНОСТЬ | |
Город | В экономике города преобладают сталелитейная промышленность, машиностроение и химическая промышленность. 70% работников заняты в сфере услуг и 30% — в производстве.
В число компаний-резидентов входят, в частности, Ardex (специальные материалы), Boesner (товары для художников), ZF Industrieantriebe Witten GmbH (производство редукторов, приводная техника, ветроэнергетика), Evonik Degussa (филиал завода) и Deutsche Edelstahlwerke (сортовой прокат из нержавеющей стали) |
Население | 101 000 жителей |
ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ |
|
Арендатор | A.T.U — известная сеть автомастерских • лидер рынка по ремонту и послепродажному обслуживанию автомобилей, • принадлежит консорциумам Michelin и Mobivia. |
Капиталовложения | • фиксированный договор аренды до 2040 года, • Triple-Net, тройная чистая аренда, • простой менеджмент, • устойчивый уровень арендной платы на рыночном уровне, • типичная стоимость объекта недвижимости (Bodenrichtwert) 120 евро/м2 = около € 641 000. |
Перспективы роста стоимости объекта | • индексация арендной платы: 1,25% либо 5%/100% по выбору покупателя, • ожидается ощутимый рост стоимости недвижимости за счет дальнейшего расширения и развития окружающей территории, • возможность использования помещений с другими целями: склады самообслуживания, фаст-фуд, жилые дома, гостиницы, офисы (при условии получения соответствующего разрешения) |
Особенности местоположения | • объект расположен на первой линии домов оживленной улицы, которая является одной из главных магистралей города, • высокую посещаемость гарантируют расположенные по соседству розничные магазины: Aldi, Renault, Toom Baumarkt, Hammer Fachmarkt, McDonald’s, Burger King, Autohaus Feix и многие другие. Также клиентов привлекают такие местные компании, как ZF Industrieantriebe, HPC и Evonik, • в непосредственной близости располагаются автосалоны, сетевые магазины Hornbach (хозяйственные товары), Bauhaus (товары для ремонта и строительства), Carglass (сеть сервисов по ремонту и замене автостекол), а также многие промышленные и экспедиторские компании. |
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА |
|
Год постройки | 2001 |
Площадь участка | 5 345 кв.м |
Площадь здания | 1 930 кв.м |
Занятость арендуемых площадей | 100% |
Парковка | 84 мест, наземная |
Стоимость объекта | € 2 160 000 |
Доходность в год | 5,02% |
Арендные платежи | € 108 464 (фактический) в год |
Арендная ставка | € 4,68 за кв.м в месяц |
Нажав кнопку отправить, вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных
Смотрите на нашем сайте