
ОКРУЖАЮЩАЯ МЕСТНОСТЬ | |
Город | Город (и окрестности) является одним из важнейших центров химической и автомобильной промышленности. Здесь расположены штаб-квартиры компаний и производственные мощности автомобильных брендов: Ford и Toyota, а также химических концернов таких, как Lanxess.
В Кёльне проводятся известные конгрессы и выставки. Город является крупнейшим образовательным и исследовательским центром на западе Германии (Кельнский университет, Кельнский технологический университет и множество других учебных заведений). |
Население | 1 025 000 жителей |
ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ |
|
Арендатор | A.T.U — известная сеть автомастерских • лидер рынка по ремонту и послепродажному обслуживанию автомобилей, • принадлежит консорциумам Michelin и Mobivia. |
Капиталовложения | • фиксированный договор аренды до 2040 года, • Triple-Net, тройная чистая аренда, • простой менеджмент, • устойчивый уровень арендной платы на рыночном уровне, • типичная стоимость объекта недвижимости (Bodenrichtwert) 190 евро/м2 = около € 942 000. |
Перспективы роста стоимости объекта | • индексация арендной платы: 1,25% либо 5%/100% по выбору покупателя, • ожидается ощутимый рост стоимости недвижимости за счет дальнейшего расширения и развития окружающей территории, • возможность использования помещений с другими целями: склады самообслуживания, фаст-фуд, жилые дома, гостиницы, офисы (при условии получения соответствующего разрешения) |
Особенности местоположения | • объект расположен в западной части города, недалеко от западной развязки автострады (A1/A4); • первая линия домов на оживленной улице Dürener Straße (B 264), которая является одной из главных подъездных дорог Кельна; • высокую посещаемость гарантируют расположенные рядом различные розничные магазины: OBI Gartencenter, Decathlon, dm-drogerie, Media Markt, Globus и другие. |
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА |
|
Год постройки | 2000 |
Площадь участка | 4 956 кв.м |
Площадь здания | 1 706 кв.м |
Занятость арендуемых площадей | 100% |
Парковка | 69 мест, наземная |
Стоимость объекта | € 4 600 000 |
Доходность в год | 3,99% |
Арендные платежи | € 183 593 (фактический) в год |
Арендная ставка | € 8,97 за кв.м в месяц |
Нажав кнопку отправить, вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных
Смотрите на нашем сайте